Wyniki wyścigu kolarskiego
Kolejny wyścig kolarski minął, czas na podsumowanie. Był to bardzo emocjonujący wyścig. Oto wyniki wyścigu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Dawid Sadowski | Polska | 10h 29' 52" |
2. | Theo Bürklein | Niemcy | +18'' |
3. | Filip Szymczak | Polska | +24'' |
4. | Ivo Komínek | Czechy | +24'' |
5. | Levi Ehm | Austria | +25'' |
6. | Malo Poirier | Francja | +25'' |
7. | Szymon Pałka | Polska | +33'' |
8. | Mikołaj Mucha | Polska | +41'' |
9. | Amélien Meyer | Szwajcaria | +42'' |
10. | Andrzej Szewczyk | Polska | +48'' |
Brawo dla wszystkich uczestników! Czekamy na kolejny wyścig!